Очередной самый самый большой баунти-турнир в мире – The Venom PKO с гарантией в $5,000,000, должен стартовать 19 января 2024. За двенадцать дней до этого к турниру начнутся прямые сателлиты Venom Fever и степы PKO Blitz, Venom SnG.
С 19 января по 1 февраля 2024 года в PokerKing, ACR и BCP пройдет турнир The Venom PKO $5M GTD за $2,650.
Стартовые дни (все начинаются в 21:05 по МСК):
Каждый Day 1 имеет следующую структуру:
Пройти в Day 2 можно только один раз, после этого оставшиеся флайты становятся недоступны для регистрации. Он стартует 29 января и продлится 9,5 часов без учета перерывов.
Day 3 будет идти до образования ТОП-8. Финальный стол с прямой трансляцией начнется 1 февраля в 00:05 по МСК.
Проще всего найти все события, связанные с турниром, написав в строке поиска в турнирном лобби “Venom”.
Venom Fever — серия прямых сат еллитов с общей гарантией в 650 билетов по $2,650, запланированных с 7 по 28 января.
Турниры Venom Fever бывают нескольких типов:
Тип сателлита | Стартовый стек | Уровни блайндов (минут) | Поздняя регистрация |
---|---|---|---|
VenomFever Sat | 8.000 | 12 | 3 часа |
VenomFever Turbo Sat | 25.000 | 5 | 2 часа |
VenomFever Hyper Sat | 2.500 | 5 | 50 минут |
Mega Satelites:
Турнир | Дата | Время (МСК) | Гарантия | Степы |
---|---|---|---|---|
MEGA $290 | 14 января | 21:15 | 25 билетов | Freeroll > $2.50 > $33 |
MEGA $290 | 21 января | 19:30 | 30 билетов | Freeroll > $2.50 > $33 |
MEGA $630 | 21 января | 19:30 | 40 билетов | Freeroll > $6.60 > $66 |
MEGA $55 | 27 января | 21:30 | 10 билетов | Freeroll > $0.55 > $5.50 |
MEGA $109 | 27 января | 21:30 | 20 билетов | Freeroll > $1.10 > $11 |
MEGA $290 | 28 января | 19:30 | 40 билетов | Freeroll > $2.50 > $33 |
MEGA $630 | 28 января | 19:30 | 50 билетов | Freeroll > $6.60 > $66 |
Дата | Время | Турнир | Бай-ин | Детали |
---|---|---|---|---|
07.01 | 12:05 | VenomFever Satellite - 5 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
18:05 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS | |
18:05 | Beast & SnC Venom MEGA - 20x $2,650 Tickets GTD | $95,00 | ||
08.01 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
09.01 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS | |
10.01 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
11.01 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS | |
12.01 | 15:05 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
18:30 | VenomFever Satellite - 2 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS | |
13.01 | 13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $290,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
13:30 | VenomFever Satellite - 3 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS | |
14.01 | 13:15 | VenomFever MONSTER MEGA - 25 Tickets GTD | $290,00 | |
18:05 | VenomFever Satellite - 5 Tickets GTD | $109,00 | 2.24hr LR (16 lvls) - 8K SS |
*Чтобы получить московское время старта турнира необходимо к цифре в таблице прибавить 8 часов.
Многоуровневые сателлиты в формате Быстрого покера. Билет на следующий уровень игрок получает автоматически, набив стек в 5,000 фишек и доплатив определенную суммы в зависимости от текущего размера фишек. На последнем уровне игроки получают не прямой билет на Веном, а на сателлит к нему за $290:
Название | Бай-ин | SB/BB | Стартовый стек |
---|---|---|---|
VenomPKO Blitz Step 1 (3-max) | $0.11 | 40/80 | 910 |
VenomPKO Blitz Step 2 (3-max) | $0.55 | 40/80 | 1.000 |
VenomPKO Blitz Step 3 (3-max) | $2.5 | 40/80 | 1.023 |
VenomPKO Blitz Step 4 (3-max) | $11 | 50/100 | 1.516 |
VenomPKO Blitz Step 5 (3-max) | $33 | 40/80 | 1.377 |
VenomPKO Blitz Step 6 (3-max) | $109 | 50/100 | 1.725 |
Турнир | Бай-ин |
Минимум игроков |
---|---|---|
TheVenom Step 1/7 - 10 Seats GTD to Step 2 | $0.11 | 15 |
TheVenom Step 2/7 - 8 Seats GTD to Step 3 | $0.55 | 12 |
TheVenom Step 3/7 - 7 Seats GTD to Step 4 | $2.50 | 10 |
TheVenom Step 4/7 - 6 Seats GTD to Step 5 | $11 | 10 |
TheVenom Step 5/7 - 5 Seats GTD to Step 6 | $33 | 8 |
TheVenom Step 6/7- 4 Seats GTD to Step 7 | $109 | 8 |
TheVenom Step 7/7 - 1 Venom Seat GTD | $290 | 6 |
Существует и укороченная версия SnG-степов — The Venom Skip, с меньшим количеством уровней.
Все вопросы по румам вы можете задать нашей службе поддержки:
В очередной раз лучшими игроками флагманских турниров Venom в сети WPN стали представители Бразил...
В ночь с 1 на 2 мая 2024 в покер-румах сети Winning успешно завершился рекордный турнир The Venom...
Американская сеть Winning является партнером бренда Triton Series, который специализируется на до...
Американская сеть Winning анонсировала расписание очередного этапа серии Venom Special, приурочен...