Ежемесячная гонка Monthly Poker Rake Chase в Titi Poker. Фиксированные выплаты на 86 уровнях до $5,000 с рейкбеком от 33% до 50%.
| Игрок | Очки | Приз |
|---|---|---|
| LeGrille | 1616,43 | 720 |
| ivenson | 1517,61 | 675 |
| thegreatham | 390,83 | 140 |
| unicawa | 294,79 | 100 |
| Cris4Ever | 187,35 | 65 |
| sinalma | 144,94 | 45 |
| RedOze | 143,67 | 45 |
| Valentin | 121,41 | 35 |
| Andre3000 | 111,13 | 35 |
| onetime | 87,42 | 25 |
| Arlekin | 37,37 | 10 |
| NewSted | 31,90 | 10 |
| gg1167 | 23,60 | 0 |
| УСЛОВИЯ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| Тип | Rake Chase |
| Старт | Первый день месяца в 00:01 GMT |
| Окончание | Последний день месяца в 23:59 GMT |
| Регистрация | Автоматически для наших игроков |
| Призовые | До $5,000 |
| Выплаты | До 10 числа следующего месяца |
| Очки | 1 балл за $1 нетрев рейка* |
*Рейк минус другие бонусы/рейкбек, которые игрок получает в покер-руме.
Worldpokerdeals оставляет за собой право отменить или изменять условия гонки в любое время, а также исключать игроков.
| Рейк ($) | Приз ($) | Рейкбек (%) |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 33% |
| 45 | 15 | 33% |
| 60 | 20 | 33% |
| 75 | 25 | 33% |
| 90 | 30 | 33% |
| 100 | 35 | 35% |
| 125 | 45 | 36% |
| 150 | 55 | 37% |
| 175 | 65 | 37% |
| 200 | 75 | 37% |
| 250 | 100 | 40% |
| 300 | 120 | 40% |
| 350 | 140 | 40% |
| 400 | 160 | 40% |
| 450 | 180 | 40% |