Cерия "Покер - игра мастерства!" ₽35,000,000 GTD в Покердом
С 22 ноября по 1 декабря 2024 года в Покердом пройдет серия "Покер - игра мастерства!" с гарантией в ₽35,000,000.
Особенности серии
С 22 ноября по 1 декабря 2024 года в Покердом пройдет серия "Покер - игра мастерства!" с гарантией в ₽35,000,000.
Подробности:
- В расписании заявлены 45 ивентов по Холдему, всем форматам Омахи и Ананасу.
- Диапазон бай-инов – от ₽1,500 до ₽20,000. Большинство турниров будут не дороже ₽5К.
- Размер гарантий меняется от ₽150К до ₽6М. Основная масса турниров по Холдему получила призовые в диапазоне от ₽300К до ₽1,1M, что намного больше, чем турниры из регулярного расписания покер-рума.
- Все турниры серии будут с прогрессивными нокаутами.
- Самый большой ивент по Холдему – Главный Турнир ₽6,000,000 GTD за ₽5K. По Омахе – PKS Season II-42 Омаха ПКО ₽500,000 GTD за ₽5K.
- Попасть в большинство турниров серии можно через сателлиты.
- Для МТТ-гриндеров предусмотрены две таблицы лидеров по ₽350K призовых в каждой.
Полное расписание серии Покер - игра мастерства!
Дата | Турнир | Формат (макс) | Время (МСК) | Бай-ин ₽ | Гарантия ₽ |
---|---|---|---|---|---|
22.11 | PKS Season II-01 Холдем ПКО 1 500 000 р. | 8 | 18:00 | 3 000 | 1 500 000 |
22.11 | PKS Season II-02 Ананас ПКО 300 000 р. | 2 | 19:00 | 3 000 | 300 000 |
22.11 | PKS Season II-03 Холдем Супер ПКО 700 000 р. | 8 | 20:00 | 3 000 | 700 000 |
22.11 | PKS Season II-04 Прогрессивный Хайроллер 1 100 000 р. | 8 | 21:00 | 10 000 | 1 100 000 |
23.11 | PKS Season II-05 Холдем Супер ПКО 500 000 р. | 8 | 18:00 | 2 500 | 500 000 |
23.11 | PKS Season II-06 Холдем ПКО 600 000 р. | 8 | 19:00 | 1 500 | 600 000 |
23.11 | PKS Season II-07 Омаха Супер ПКО 300 000 р. | 6 | 20:00 | 3 000 | 300 000 |
23.11 | PKS Season II-08 Супер Прогрессивный Хайроллер 900 000 р. | 6 | 21:00 | 10 000 | 900 000 |
23.11 | PKS Season II-09 Холдем Турбо ПКО 300 000 р. | 4 | 22:00 | 1 500 | 300 000 |
24.11 | PKS Season II-10 Анонимный Холдем Супер ПКО 500 000 р. | 8 | 18:00 | 2 500 | 500 000 |
24.11 | PKS Season II-11 Холдем ПКО 900 000 р. | 8 | 19:00 | 5 000 | 900 000 |
24.11 | PKS Season II-12 5-карт Омаха Супер ПКО 400 000 р. | 6 | 20:00 | 5 000 | 400 000 |
24.11 | PKS Season II-13 Прогрессивный Хайроллер 1 100 000 р. | 8 | 21:00 | 10 000 | 1 100 000 |
24.11 | PKS Season II-14 Холдем Турбо ПКО 500 000 р. | 6 | 22:00 | 2 500 | 500 000 |
25.11 | PKS Season II-15 Ананас Супер ПКО 150 000 р. | 2 | 18:00 | 1 500 | 150 000 |
Лидерборды
К турнирам серии предусмотрены две таблицы лидеров.
Место | ОБЩИЙ | НОКАУТ |
---|---|---|
1 | 70 000 | 68 000 |
2 | 56 000 | 51 000 |
3 | 42 000 | 40 000 |
4 | 28 000 | 30 000 |
5 | 21 500 | 21 000 |
6-7 | 15 500 | 14 000 |
8-10 | 10 500 | 9 000 |
11-15 | 7 000 | 6 500 |
16-20 | 3 500 | 4 000 |
21-25 | 3 500 | 3 000 |
26-30 | 3 000 |
В лидерборде для лучших нокаутеров очки начисляют за каждого выбитого соперника. В общем лидерборде – согласно следующей таблице:
Место | 8-макс | Место | 6-макс | Место | Хедз-ап, 4-макс |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 75 |
3 | 65 | 3 | 65 | 3-4 | 50 |
4 | 50 | 4 | 50 | 5-8 | 30 |
5 | 40 | 5 | 40 | 9-16 | 15 |
6 | 35 | 6 | 30 | Остальные призеры | 10 |
7 | 25 | 7-8 | 20 | ||
8 | 20 | 9-18 | 15 | ||
9-16 | 15 | Остальные призеры | 10 | ||
Остальные призеры | 10 |
Для подсчёта турнирных очков будет применяться множитель х1 для всех турниров, кроме Главного Турнира (х2).
Главный турнир
Главный Турнир – Холдем Прогрессивный Нокаут ₽6,000,000 GTD за ₽5K, стартует 1 декабря в 17:00 по МСК.
Структура турнира:
- Начальный стек – 1,000,000 фишек (250ББ).
- Рост блайндов – каждые 20 минут.
- Поздняя регистрация – 15 уровней. Неограниченные ре-энтри.
- Столы 8-макс.
Каждый вечер в 20:30 к Мейну доступен сателлит за 250 рублей с гарантией в 5 билетов. 30 ноября в это же время стартует мега-сателлит за ₽1K, в котором разыграют минимум 50 билетов на Главный турнир.
По всем вопросам, связанным с покер-румами, можно писать: